18 abril 2007

Top 20 - Digital Cameras

El site dpreview.com actualiza semanalmente un listado de camaras y marcas mas visitadas en su site, a continuación un detalle del ultimo informe emitido:

Top 20 de camaras digitales mas consultadas en dpreview:

Camera % Consultas
(de 372,841)
1 Canon EOS 400D 2.5% 9,181
2 Canon EOS-1D Mark III 2.2% 8,222
3 Canon PowerShot SD1000 1.9% 6,928
4 Nikon D80 1.7% 6,390
5 Nikon D40X 1.6% 5,987
6 Canon PowerShot S3 IS 1.5% 5,619
7 Sony DSC-H9 1.5% 5,462
8 Canon PowerShot G7 1.4% 5,207
9 Canon PowerShot SD800 IS 1.3% 4,968
10 Canon EOS 30D 1.3% 4,930
11 Sony DSC-T100 1.2% 4,462
12 Nikon D200 1.1% 4,274
13 Canon PowerShot TX1 1.1% 4,148
14 Nikon Coolpix P5000 1.1% 4,083
15 Canon PowerShot SD750 1.1% 4,058
16 Canon EOS 350D 1.1% 3,986
17 Canon PowerShot A570 IS 1.0% 3,625
18 Canon EOS 5D 1.0% 3,579
19 Canon PowerShot A710 IS 0.9% 3,541
20 Olympus E-510 0.9% 3,488

Top de marcas mas consultadas en dpreview:

Marca % Consultas
(de 372,841)
1 Canon 31.3% 116,641
2 Nikon 14.3% 53,372
3 Sony 12.8% 47,693
4 Panasonic 8.1% 30,230
5 Fujifilm 8.0% 29,815
6 Olympus 7.6% 28,291
7 Pentax 3.1% 11,427
8 Kodak 3.0% 11,120
9 Casio 2.6% 9,692
10 Leica 2.4% 8,766
11 Samsung 2.2% 8,225
12 Ricoh 1.1% 4,058
13 Sigma 1.1% 4,053
14 Konica Minolta 0.7% 2,634
15 HP 0.6% 2,162
16 Minolta 0.3% 1,129
17 Agfa 0.2% 869
18 Epson 0.2% 729
19 Contax 0.1% 482
20 Kyocera 0.1% 373
21 Toshiba 0.1% 349
22 Jvc 0.1% 316
23 Sanyo 0.1% 223
24 Konica 0.0% 150

Canon EOS 400D

Nos vemos.